| TRADING CALLS | FEES (Rs.) | STATUTORY CHARGE (Rs.) | TOTAL FEES (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 20 | 10,168 | 1,831 | 11,999 |
| 65 | 27,118 | 4,881 | 31,999 |
| 135 | 51,695 | 9,304 | 60,999 |
| 270 | 97,457 | 17,542 | 1,14,999 |
| TRADING CALLS | FEES (Rs.) | STATUTORY CHARGE (Rs.) | TOTAL FEES (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 20 | 10,168 | 1,831 | 11,999 |
| 65 | 27,118 | 4,881 | 31,999 |
| 135 | 51,695 | 9,304 | 60,999 |
| 270 | 97,457 | 17,542 | 1,14,999 |
| TRADING CALLS | FEES (Rs.) | STATUTORY CHARGE (Rs.) | TOTAL FEES (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 20 | 12,712 | 2,287 | 14,999 |
| 65 | 34,745 | 6,254 | 40,999 |
| 135 | 64,406 | 11,593 | 75,999 |
| 270 | 1,22,034 | 21,965 | 1,43,999 |
| TRADING CALLS | FEES (Rs.) | STATUTORY CHARGE (Rs.) | TOTAL FEES (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 20 | 9,322 | 1,677 | 10,999 |
| 65 | 25,423 | 4,576 | 29,999 |
| 135 | 47,457 | 8,542 | 55,999 |
| 270 | 89,830 | 16,169 | 1,05,999 |
| TRADING CALLS | FEES (Rs.) | STATUTORY CHARGE (Rs.) | TOTAL FEES (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 40 | 16,949 | 3,050 | 19,999 |
| 130 | 44,915 | 8,084 | 52,999 |
| 265 | 84,745 | 15,254 | 99,999 |
| 540 | 1,49,152 | 26,847 | 1,75,999 |
| TRADING CALLS | FEES (Rs.) | STATUTORY CHARGE (Rs.) | TOTAL FEES (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 15 | 29,660 | 5,339 | 34,999 |
| 35 | 55,084 | 9,915 | 64,999 |
| 70 | 1,05,932 | 19,067 | 1,24,999 |
| TRADING CALLS | FEES (Rs.) | STATUTORY CHARGE (Rs.) | TOTAL FEES (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 30 | 16,949 | 3,050 | 19,999 |
| 90 | 44,915 | 8,084 | 52,999 |
| 180 | 84,745 | 15,254 | 99,999 |
| 360 | 1,49,152 | 26,847 | 1,75,999 |
| Equity Report | FEES (Rs.) | STATUTORY CHARGE (Rs.) | TOTAL FEES (Rs.) | TENURE |
|---|---|---|---|---|
| All Report | 8,474 | 1,525 | 9,999 | Monthly |

